| CAREINGTON Discount Dental Plan 500 Series |
| Plan 503 Schedule |
| ADA CODE | DIAGNOSTIC | MEMBER PAYS |
| 0120 | PERIODIC ORAL EVALUATION | $15 |
|---|
| 0140 | LIMITED ORAL EVALUATION-PROBLEM FOCUSED | $17 |
|---|
| 0150 | COMPREHENSIVE ORAL EVALUATION-NEW OR ESTABLISHED PATIENT | $17 |
|---|
| 0210 | INTRAORAL-COMPLETE SERIES INCLUDING BITEWINGS | $45 |
|---|
| 0220 | INTRAORAL-PERIAPICAL-FIRST FILM | $10 |
|---|
| 0230 | INTRAORAL-PERIAPICAL-EACH ADDITIONAL FILM | $5 |
|---|
| 0270 | BITEWING-SINGLE FILM | $10 |
|---|
| 0272 | BITEWINGS-TWO FILMS | $14 |
|---|
| 0273 | BITEWINGS-THREE FILMS | $19 |
|---|
| 0274 | BITEWINGS-FOUR FILMS | $23 |
|---|
| 0330 | PANORAMIC FILM | $45 |
|---|
| PREVENTIVE |
| 1110 | PROPHYLAXIS-ADULT | $33 |
|---|
| 1120 | PROPHYLAXIS-CHILD | $27 |
|---|
| 1351 | SEALANT-PER TOOTH | $23 |
|---|
| 1510 | SPACE MAINTAINER-FIXED-UNILATERAL | $98 |
|---|
| 1515 | SPACE MAINTAINER-FIXED-BILATERAL | $144 |
|---|
| 1520 | SPACE MAINTAINER-REMOVABLE-UNILATERAL | $128 |
|---|
| 1525 | SPACE MAINTAINER-REMOVABLE-BILATERAL | $164 |
|---|
| RESTORATIVE |
| 2140 | AMALGAM-ONE SURFACE, PRIMARY OR PERMANENT | $45 |
|---|
| 2150 | AMALGAM-TWO SURFACES, PRIMARY OR PERMANENT | $58 |
|---|
| 2160 | AMALGAM-THREE SURFACES, PRIMARY OR PERMANENT | $68 |
|---|
| 2161 | AMALGAM-FOUR OR MORE SURFACES, PRIMARY OR PERMANENT | $83 |
|---|
| 2330 | RESIN-BASED COMPOSITE-ONE SURFACE, ANTERIOR | $58 |
|---|
| 2331 | RESIN-BASED COMPOSITE-TWO SURFACES, ANTERIOR | $69 |
|---|
| 2332 | RESIN-BASED COMPOSITE-THREE SURFACES, ANTERIOR | $88 |
|---|
| 2335 | RESIN-BASED COMPOSITE-FOUR OR MORE SURFACES OR INVOLVING INCISAL ANGLE, ANTERIOR | $110 |
|---|
| 2391 | RESIN-BASED COMPOSITE-ONE SURFACE, POSTERIOR | $75 |
|---|
| 2392 | RESIN-BASED COMPOSITE-TWO SURFACES, POSTERIOR | $108 |
|---|
| 2393 | RESIN-BASED COMPOSITE-THREE SURFACES, POSTERIOR | $136 |
|---|
| 2394 | RESIN-BASED COMPOSITE-FOUR OR MORE SURFACES, POSTERIOR | $157 |
|---|
| 2750 | CROWN-PORCELAIN FUSED TO HIGH NOBLE METAL | $540 |
|---|
| 2751 | CROWN-PORCELAIN FUSED TO PREDOMINANTLY BASE METAL | $491 |
|---|
| 2752 | CROWN-PORCELAIN FUSED TO NOBLE METAL | $526 |
|---|
| 2790 | CROWN-FULL CAST HIGH NOBLE METAL | $528 |
|---|
| 2791 | CROWN-FULL CAST PREDOMINANTLY BASE METAL | $491 |
|---|
| 2930 | PREFABRICATED STAINLESS STEEL CROWN-PRIMARY | $106 |
|---|
| 2931 | PREFABRICATED STAINLESS STEEL CROWN-PERMANENT | $120 |
|---|
| 2950 | CORE BUILD-UP, INCLUDING ANY PINS | $106 |
|---|
| 2951 | PIN RETENTION/TOOTH, IN ADDITION TO RESTORATION | $25 |
|---|
| 2952 | CAST POST AND CORE IN ADDITION TO CROWN | $166 |
|---|
| 2954 | PREFABRICATED POST AND CORE IN ADDITION TO CROWN | $129 |
|---|
| ENDODONTICS |
| 3110 | PULP CAP-DIRECT (EXCLUDING FINAL RESTORATION) | $24 |
|---|
| 3120 | PULP CAP-INDIRECT (EXCLUDING FINAL RESTORATION) | $24 |
|---|
| 3220 | THERAPEUTIC PULPOTOMY (EXCLUDING FINAL RESTORATION) | $58 |
|---|
| 3310 | ROOT CANAL-ANTERIOR (EXCLUDING FINAL RESTORATION) | $308 |
|---|
| 3320 | ROOT CANAL-BICUSPID (EXCLUDING FINAL RESTORATION) | $366 |
|---|
| 3330 | ROOT CANAL-MOLAR (EXCLUDING FINAL RESTORATION) | $459 |
|---|
| PERIODONTICS |
| 4210 | GINGIVECTOMY OR GINGIVOPLASTY-FOUR OR MORE CONTIGUOUS TEETH OR BOUNDED TEETH SPACES PER QUADRANT | $307 |
|---|
| 4341 | PERIODONTAL SCALING AND ROOT PLANING-FOUR OR MORE TEETH PER QUADRANT | $109 |
|---|
| 4910 | PERIODONTAL MAINTENANCE | $65 |
|---|
| PROSTHODONTICS (REMOVABLE) |
| 5110 | COMPLETE DENTURE-MAXILLARY | $675 |
|---|
| 5120 | COMPLETE DENTURE-MANDIBULAR | $675 |
|---|
| 5130 | IMMEDIATE DENTURE-MAXILLARY | $701 |
|---|
| 5140 | IMMEDIATE DENTURE-MANDIBULAR | $701 |
|---|
| 5211 | MAXILLARY PARTIAL DENTURE-RESIN BASE (CLASP/RESTS) | $659 |
|---|
| 5212 | MANDIBULAR PARTIAL DENTURE-RESIN BASE (CLASP/RESTS) | $659 |
|---|
| 5213 | MAXILLARY PARTIAL DENTURE-METAL FRAME WITH RESIN BASE | $765 |
|---|
| 5214 | MANDIBULAR PARTIAL DENTURE-METAL FRAME WITH RESIN BASE | $765 |
|---|
| 5410 | ADJUST COMPLETE DENTURE-MAXILLARY | $38 |
|---|
| 5411 | ADJUST COMPLETE DENTURE-MANDIBULAR | $38 |
|---|
| 5510 | REPAIR BROKEN COMPLETE DENTURE BASE | $60 |
|---|
| 5520 | REPLACE MISSING OR BROKEN TEETH-COMPLETE DENTURE (EACH TOOTH) | $58 |
|---|
| 5630 | REPAIR OR REPLACE BROKEN CLASP, PARTIAL DENTURE | $69 |
|---|
| 5650 | ADD TOOTH TO EXISTING PARTIAL DENTURE | $60 |
|---|
| 5660 | ADD CLASP TO EXISTING PARTIAL DENTURE | $76 |
|---|
| 5730 | RELINE COMPLETE MAXILLARY DENTURE (CHAIRSIDE) | $143 |
|---|
| 5731 | RELINE COMPLETE MANDIBULAR DENTURE (CHAIRSIDE) | $143 |
|---|
| 5740 | RELINE MAXILLARY PARTIAL DENTURE (CHAIRSIDE) | $135 |
|---|
| 5741 | RELINE MANDIBULAR PARTIAL DENTURE (CHAIRSIDE) | $135 |
|---|
| 5750 | RELINE COMPLETE MAXILLARY DENTURE (LABORATORY) | $186 |
|---|
| 5751 | RELINE COMPETE MANDIBULAR DENTURE (LABORATORY) | $186 |
|---|
| PROSTHODONTICS (FIXED) |
| 6240 | PONTIC-PORCELAIN FUSED TO HIGH NOBLE METAL | $463 |
|---|
| 6241 | PONTIC-PORCELAIN FUSED TO PREDOMINANTLY BASE METAL | $428 |
|---|
| 6242 | PONTIC-PORCELAIN FUSED TO NOBLE METAL | $449 |
|---|
| 6750 | CROWN-RETAINER-PORCELAIN FUSED TO HIGH NOBLE METAL | $507 |
|---|
| 6751 | CROWN-RETAINER-PORCELAIN FUSED TO PREDOMINANTLY BASE METAL | $461 |
|---|
| 6752 | CROWN-RETAINER-PORCELAIN FUSED TO NOBLE METAL | $480 |
|---|
| ORAL SURGERY |
| 7140 | EXTRACTION-ERUPTED TOOTH OR EXPOSED ROOT (ELEVATION AND/OR FORCEPTS REMOVAL) | $58 |
|---|
| 7220 | REMOVAL OF IMPACTED TOOTH-SOFT TISSUE | $118 |
|---|
| 7230 | REMOVAL OF IMPACTED TOOTH-PARTIALLY BONY | $153 |
|---|
| 7240 | REMOVAL OF IMPACTED TOOTH-COMPLETELY BONY | $215 |
|---|
| 7250 | SURGICAL REMOVAL OF RESIDUAL TOOTH ROOTS (CUTTING PROCEDURE) | $111 |
|---|
| 7310 | ALVEOLOPLASTY IN CONJUNCTION WITH EXTRACTIONS-PER QUADRANT | $98 |
|---|
| 7320 | ALVEOLOPLASTY NOT IN CONJUNCTION WITH EXTRACTIONS-PER QUADRANT | $142 |
|---|
| 7510 | INCISION AND DRAINAGE ABSCESS-INTRAORAL SOFT TISSUE | $73 |
|---|
| ORTHODONTICS |
| 8070 | COMPLETE ORTHODONTIC TREATMENT-TRANSITIONAL DENTITION | 20% Discount |
|---|
| 8080 | COMPLETE ORTHODONTIC TREATMENT-ADOLESCENT DENTITION | 20% Discount |
|---|
| 8090 | COMPLETE ORHTODONTIC TREATMENT-ADULT DENTITION | 20% Discount |
|---|
| ADJUNCTIVE SERVICES |
| 9110 | PALLIATIVE (EMERGENCY) TREATMENT-DENTAL PAIN-MINOR PROCEDURE | $35 |
|---|
| 9215 | LOCAL ANESTHESIA | $14 |
|---|
| 9230 | ANALGESIA | $25 |
|---|
| 9951 | OCCLUSAL ADJUSTMENT-LIMITED | $52 |
|---|
| 9952 | OCCLUSAL ADJUSTMENT-COMPLETE | $211 |
|---|
|